| המרת נוזלים | המרת יבשים | המרת מידות חום |
| 4 כוסות = 960 מ"ל | כוס אגוזים או שקדים = 100 גרם | Fahrenheit / Celsius |
| 2 כוסות = 480 מ"ל | כוס פירות יבשים = 100 גרם | 32F-0c-מים קרים |
| 1 כוס = 240 מ"ל = 16 כפות | כוס קוקוס = 100 גרם | 68F-20c-טמפרטורת החדר |
| ¾ כוס = 180 מ"ל = 12 כפות | כוס שבולת שועל = 100 גרם | 212F-100c-מים רותחים |
| 2/3 כוס = 160 מ"ל = 10 כפות ושני שליש | כוס פירורי לחם או פירורי עוגיות = 100 גרם | 248F – 120c |
| ½ כוס = 120 מ"ל = 8 כפות | כוס תערובת של גבינה מגורדת = 100 גרם | 302F – 150c |
| 1/3 כוס = 80 מ"ל = 5 ושליש כפות | כוס סוכר לבן = 200 גרם | 320F – 160c |
| ¼ כוס – 60 מ"ל = 4 כפות | כוס סוכר חום = 240 גרם | 355F – 180c |
| 1/8 כוס = 30 מ"ל = 2 כפות | כוס קמח רגיל = 140 גרם | 374F – 190c |
| 1 כף = 15 מ"ל = 3 כפיות | כוס קמח מלא = 125 גרם | 392F – 200c |
| 1 כפית = 5 מ"ל | כוס אבקת סוכר = 140 גרם | 437F – 225c |
| ½ כפית = 2 מ"ל | כוס קורנפלור = 140 גרם | 455F – 235c |
| ¼ כפית = 1 מ"ל | כוס סוכר = 195 גרם | 480F – 250c |
| כוס חלב = 240 מ"ל | כוס אורז = 150 גרם | המרה מאנגלית |
| כוס דבש או סירופ סוכר = 320 גרם | כוס בצל קצוץ = 160 גרם | מכפילים את מספר האונסים ב – 30 |
| מרגרינה | כוס קקאו = 140 גרם | 1 oz = 1/16 lb = 30 g |
| 1 כוס מרגרינה/חמאה = 200 גרם | כוס מלח = 250 גרם | 4 oz = ¼ lb = 120 g |
| ¾ כוס מרגרינה/חמאה = 150 גרם | כוס שוקולד צ'יפס = 200 גרם | 8 oz = ½ lb = 360 g |
| 2/3 כוס מרגרינה/חמאה = 133 גרם | קמח תופח הכנה ביתית: | 16 oz = 1 lb = 480 g |
| ½ כוס מרגרינה/חמאה = 100 גרם | 1 ק"ג קמח תופח = 1 ק"ג קמח רגיל + 2 שקיות אבקת אפייה | טבלת המרה מאינצ'ים לסנטימטרים |
| 1/3 כוס מרגרינה/חמאה = 67 גרם | כוס קמח תופח = כוס קמח רגיל + כפית אבקת אפייה | מכפילים את מספר האינצ'ים ב – 2.5 |
| ¼ כוס מרגרינה/חמאה = 50 גרם | ג'לטין | 1 in = 2.5 cm |
| 1/8 כוס מרגרינה/חמאה = 25 גרם | שקית ג'לטין = 14 גרם | 6 in = ½ ft = 15 cm |
| כף מרגרינה/חמאה = 15 גרם | 1 כף ג'לטין = 10 גרם | 12 in = 1 ft = 30 cm |
| 36 in = 3 ft = 1 yd = 90 cm | ||
| 40 in = 100 cm= 1m |